
☆擁有40畝雙生產基地 ☆服務100?上市企業

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

霉菌試驗箱是一款專門營造有利于霉菌孢子迅速生長氣候條件的測試設備,主要用途在于評估電工電子產品及其材料在實際使用中的抗霉能力,
以及長霉現象對其電氣、機械性能所造成的影響[6][8]。該設備適用于大專院校、醫藥、軍工、電子、化工及生物科研等領域,可用于菌種保存、
生物培養及各類科研實驗,滿足GB/T 2423.16-2008、GB/T 10588-2006、GJB150.10A-2009等多項標準要求。
| 型號/Model | B-MJ-225 | B-MJ-500 | B-MJ-1000 |
| 工作室尺寸(mm) (W*H*D) | 600×750×500 | 800×900×700 | 1000×1000×1000 |
| 外部尺寸(mm) (W*H*D) | ≈1150×1900×1000 | ≈1350×2050×1200 | ≈1550×2150×1700 |
| 溫度范圍 | 10℃~+150℃ | ||
| 溫度均勻度(空載時) | ≤2℃ | ||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
| 降溫速率 | 70℃~20℃大約50分鐘(空載時) | ||
| 升溫速率 | 20℃~70℃大約30分鐘(空載時) | ||
| 濕度范圍 | 30%~98%RH(溫度+20~+70℃) | ||
| 溫濕度偏差 | ±2℃/±3%RH | ||
| 風速 | 0.5m/s~4.7m/s(變頻可調) | ||
| 樣品架 | 兩層(304不銹鋼格架) | ||
| 電源 | AC380V, 50HZ | ||
| 額定功率 | 4KW | 6KW | 7KW |
| 紫外滅菌燈 | 1支 | ||
| 滿足試驗標準 | GB/T2423.2-2008 高溫試驗方法 GB/T2423.3-2006 恒定濕熱試驗 GB/T 2423.16-2022 長霉 GJB-150.10A霉菌試驗 | ||
| 溫濕度控制器 | |||
應用場景
電子行業:線路板、封裝材料、電子元器件
化工領域:涂料、塑料、密封膠、防腐材料
醫藥器械:醫用包裝、一次性耗材、藥品包裝
生物科研:菌種培養、材料耐候性研究

霉菌試驗箱是一款專門營造有利于霉菌孢子迅速生長氣候條件的測試設備,主要用途在于評估電工電子產品及其材料在實際使用中的抗霉能力,
以及長霉現象對其電氣、機械性能所造成的影響[6][8]。該設備適用于大專院校、醫藥、軍工、電子、化工及生物科研等領域,可用于菌種保存、
生物培養及各類科研實驗,滿足GB/T 2423.16-2008、GB/T 10588-2006、GJB150.10A-2009等多項標準要求。
| 型號/Model | B-MJ-225 | B-MJ-500 | B-MJ-1000 |
| 工作室尺寸(mm) (W*H*D) | 600×750×500 | 800×900×700 | 1000×1000×1000 |
| 外部尺寸(mm) (W*H*D) | ≈1150×1900×1000 | ≈1350×2050×1200 | ≈1550×2150×1700 |
| 溫度范圍 | 10℃~+150℃ | ||
| 溫度均勻度(空載時) | ≤2℃ | ||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
| 降溫速率 | 70℃~20℃大約50分鐘(空載時) | ||
| 升溫速率 | 20℃~70℃大約30分鐘(空載時) | ||
| 濕度范圍 | 30%~98%RH(溫度+20~+70℃) | ||
| 溫濕度偏差 | ±2℃/±3%RH | ||
| 風速 | 0.5m/s~4.7m/s(變頻可調) | ||
| 樣品架 | 兩層(304不銹鋼格架) | ||
| 電源 | AC380V, 50HZ | ||
| 額定功率 | 4KW | 6KW | 7KW |
| 紫外滅菌燈 | 1支 | ||
| 滿足試驗標準 | GB/T2423.2-2008 高溫試驗方法 GB/T2423.3-2006 恒定濕熱試驗 GB/T 2423.16-2022 長霉 GJB-150.10A霉菌試驗 | ||
| 溫濕度控制器 | |||
應用場景
電子行業:線路板、封裝材料、電子元器件
化工領域:涂料、塑料、密封膠、防腐材料
醫藥器械:醫用包裝、一次性耗材、藥品包裝
生物科研:菌種培養、材料耐候性研究

